| Технические характеристики | IC 700/24B | IC 1100/24B | IC 700/36B | IC 410/21 | IC 700/21 | IC 700/25 | IC 1050/21 | FWS |
| Максимальный выход длины, мм | 700 | 1100 | 700 | 410 | 700 | 700 | 1050 | 600 |
| Поперечное деление продукта, мм | 250 x 240 | 240 x 240 | 360 x 220 | 200 x 200 | 200 x 200 | 250 x 200 | 200 x 200 | 165 x 100 |
| Размеры машины L x W x H, мм | 2100 x 1050 x1500 | 2700 x 1050 x 1500 | 2100 x 1200 x 1500 | 2500 x 2950 x 1500 | 2700 x 2950 x 1500 | 2700 x 2950 x 1500 | 3000 x 2950 x 1500 | 2580 x 1770 x 850 |
| Соединение (другое электрическое напряжение по запросу) | 400V/ 4,5kW | 400V/ 4,5kW | 400V/ 4,5kW | 400V/ 4,5kW | 400V/ 4,5kW | 400V/ 4,5kW | 400V/ 4,5kW | 230V/ 1,3kW |
| Вес, кг | 320 | 360 | 400 | 640 | 700 | 750 | 820 | 370 |
| Действие одного полотна, разрезов в минуту | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 0-1000 | 60 |
| Действие двойного полотна, разрезов в минуту | 600 | 600 | 600 |

