| Модель | P 500 | P 1000 | P 1500 |
| Длина | 1600 | 1900 | 2200 |
| Ширина | 1200 | 1400 | 1600 |
| Высота | 1200 | 1200 | 1400 |
| Мощность (кВт) | 7,5 | 15 | 18,5 |
| Напряжение (В) | 240/400 | 240/400 | 240/400 |
| Ток (А) | 16,4 | 29 | 38 |
| Вес (кг) | 700 | 900 | 1400 |
| Объем (м3) | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Потребление воды 65 ?C (м3/час) | 1,4 | 1,8 | 2,2 |
| Производительность (ног/час) | 150 | 300 | 600 |
