| Технические характеристики | PCE 70-21K | PCE 100-21K | PCE 70-25K | PCE 100-25K | PCE 70-36K |
| Максимальный выход длины, мм | 750 | 1050 | 700 | 1100 | 700 |
| Поперечное деление продукта, мм | 210 x 230 | 210 x 230 | 250 x 240 | 250 x 240 | 360 x 220 |
| Размеры машины L x W x H, мм | 1860 x 800 x 1230 | 2410 x 800 x 1230 | 1920 x 925 x 1340 | 2570 x 925 x 1340 | 1960 x 1250 x 1460 |
| Соединение (другое электрическое напряжение по запросу) | 400V/ 2,7kW | 400V/ 2,7kW | 400V/ 3,5kW | 400V/ 3,5kW | 400V/ 4,5kW |
| Вес, кг | 240 | 260 | 320 | 360 | 400 |
| Действие одного полотна, разрезов в минуту | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Действие одного полотна, разрезов в минуту | 400 | 400 | 400 | 400 |

