Полировальные круги используются для финишной обработки режущего инструмента. Существует несколько типов кругов диаметром 180 - 200 мм. Уменьшение шероховатости поверхности режущего инструмента позволяет увеличить время куттирования до 5%-8% и соответственно улучшить степень переработки мясного сырья. Применяется на машинах фирм KNECHT, DICK и ДЕФТ (заточной станок УЗС-1250 л, УЗС-220 л).
| Тип машины | Диаметры (наруж. х B x внешн.) | Паста, гр. | Алмаз, мм (D x L) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| корундовый | полировальный | хонинговальный | лепестковый | |||
| KNECHT | ||||||
| USK 160S | 150x50x15 | 150x50x100 | 150x50x15 | 1200 | ||
| USK 170S | 150x50x50 | 150x50x15 | 150x50(65)x15 | 1200 | 10x35 | |
| S 200 | 200x60x50 | 200x50x17 | 1200 | 10x35 | ||
| S 200B | 200x50x17 | 1200 | ||||
| USK 230 | 200x60x50 | 340x60x25 | 1200 | 10x35 | ||
| USK 230B | 340x60x25 | 1200 | ||||
| USK 230E | 200x60x50 | 340x60x25 | 1200 | 10x35 | ||
| B 500 | 180x30x17 | 2500 | ||||
| B 600 | 180x30x17 | 2500 | ||||
| KLA 220 | 150x(5)10x25 | 15x375 | ||||
| KRK 100 | 100x60x40 | 10x35 | ||||
| W 300 | 150x80x78 | 10x35 | ||||
| W 400 | 200x80x78 | 10x35 | ||||
| DICK | ||||||
| SM 200TE | 200x60x50 | 200x50x17 | 10x35 | |||
| GS-N | ||||||
| N14 | 140x25x14 | 140x25x14 | ||||
| N18 | 175x32x14 | 175x32x14 | ||||
| N22 | 225x50x20 | 220x40x50 | ||||
| K2 | 225x50x20 | 250x50x14 | x | |||
| K3 | 225x50x20 | 250x50x14 | 250x50x20 | x | ||
| K4 | 225x50x20 | 250x50x14 | 250x50x20 | x | ||
| T2d | 200x35x14 | 250x50x14 | x | |||
| T2w | 200x35x14 | 250x50x14 | x | |||
| T25 | 250x50x14 | 250x50x20 | x | |||
