| Шпигорезные машины | MHS 1900 |
| Максимальный выход длины, мм | 550 |
| Производительность, кг/час | 1900 |
| Толщина ломтика, мм (регулировка изменяется) | 0 - 42 |
| Поперечное деление продукта, мм | 126 x 126 |
| Размеры режущей решетки, мм | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 |
| Предварительное продольное сжатие продукта | бесконечно изменяется |
| Горизонтальный нож | не входит |
| Предварительное сжатие стороны | 4-стороннее |
| Размеры машины L x W x H, мм | 1550 x 670 x 1120 |
| с устройством для загрузки | - |
| Соединение (другое электрическое напряжение по запросу) | 2,6 |
| Вес, кг | 295 |
