| Шпигорезные машины | MHS 2900 |
| Максимальный выход длины, мм | 550 |
| Производительность, кг/час | 2900 |
| Толщина ломтика, мм (регулировка изменяется) | 0 - 50 |
| Поперечное деление продукта, мм | 120 x 120 |
| Размеры режущей решетки, мм | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 21, 28, 42 |
| Предварительное продольное сжатие продукта | бесконечно изменяется |
| Горизонтальный нож | стандартный |
| Предварительное сжатие стороны | горизонтальное полотно |
| Размеры машины L x W x H, мм | 1760 x 765 x 1085 |
| с устройством для загрузки | 1760 x 765 x 1690 |
| Соединение (другое электрическое напряжение по запросу) | 3,7 |
| Вес, кг | 485 |
