| Шпигорезные машины | MHS 1150 | MHS 1300 |
| Максимальный выход длины, мм | 370 | 530 |
| Производительность, кг/час | 1150 | 1300 |
| Толщина ломтика, мм (регулировка изменяется) | 0 - 35 | 0 - 35 |
| Поперечное деление продукта, мм | 105 x 105 | 105 x 105 |
| Размеры режущей решетки, мм | 6,8, 10, 12, 14,20, 25, 33, 50 | |
| Предварительное продольное сжатие продукта | бесконечно изменяется | бесконечно изменяется |
| Горизонтальный нож | не входит | не входит |
| Предварительное сжатие стороны | 4-стороннее | 4-стороннее |
| Размеры машины L x W x H, мм | 1260 x 670 x 1065 | 1550 x 670 x 1065 |
| с устройством для загрузки | - | - |
| Соединение (другое электрическое напряжение по запросу) | 1,85 | 1,85 |
| Вес, кг | 270 | 325 |
