| Шпигорезные машины | MHS 1700 | MHS 2000 |
| Максимальный выход длины, мм | 370 | 530 |
| Производительность, кг/час | 1700 | 2000 |
| Толщина ломтика, мм (регулировка изменяется) | 0 - 45 | 0 - 45 |
| Поперечное деление продукта, мм | 112 x 112 | 112 x 112 |
| Размеры режущей решетки, мм | 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 21, 26, 35, 52 | |
| Предварительное продольное сжатие продукта | бесконечно изменяется | бесконечно изменяется |
| Горизонтальный нож | не входит | не входит |
| Предварительное сжатие стороны | 4-стороннее | 4-стороннее |
| Размеры машины L x W x H, мм | 1645 x 1520 x 1050 | 1920 x 1520 x 1050 |
| с устройством для загрузки | - | - |
| Соединение (другое электрическое напряжение по запросу) | 4,8 | 4,8 |
| Вес, кг | 515 | 540 |
